Details for SteamID "STEAM_0:0:85569"
Information
| Name | Value |
|---|---|
| ID | 170 |
| steamid | STEAM_0:0:85569 |
| name | skull |
| disabled | |
| lasttime | 2008-04-20 / 22:09 (869d:20h ago) |
Teams
| Team | Duration |
|---|---|
| Frontiersmen | 02d:11h:45m:58s |
| Readyroom | 01d:15h:48m:57s |
| Kharaa | 01d:13h:11m:54s |
Classes
| Class | Duration |
|---|---|
| No team | 01d:15h:48m:50s |
| Marine | 01d:06h:20m:59s |
| Skulk | 13h:48m:49s |
| Dead | 11h:41m:08s |
| Commander | 09h:45m:47s |
| Jetpack | 09h:36m:57s |
| Fade | 08h:25m:57s |
| Gorge | 06h:20m:42s |
| Heavyarmor | 03h:32m:26s |
| Gestate | 03h:06m:59s |
| Lerk | 41m:25s |
| Onos | 29m:49s |
Recent Kills and Deaths
| Killer | Killer's class | Victim | Victim's class | Weapon | Time Ago |
|---|---|---|---|---|---|
| [wb]That | Skulk | skull | Marine | Skulk bite | 472d:23h |
| skull | Marine | [wb]That | Skulk | Light Machine Gun | 472d:23h |
| skull | Marine | [wb]That | Skulk | Light Machine Gun | 472d:23h |
| skull | Marine | [wb]That | Skulk | Light Machine Gun | 472d:23h |
| [wb]That | Skulk | skull | Marine | Skulk bite | 472d:23h |
| [wb]That | Skulk | skull | Marine | Skulk bite | 472d:23h |
| skull | Marine | [wb]That | Skulk | Light Machine Gun | 472d:23h |
| [wb]That | Fade | skull | Marine | Fade swipe | 491d:10h |
| skull | Marine | [wb]That | Lerk | Shotgun | 491d:10h |
| skull | Marine | [wb]That | Skulk | Shotgun | 491d:10h |
| [wb]That | Fade | skull | Marine | Fade swipe | 491d:10h |
| skull | Marine | [wb]That | Lerk | Shotgun | 491d:10h |
| skull | Marine | [wb]That | Skulk | Shotgun | 491d:10h |
| [wb]That | Lerk | skull | Marine | Lerk bite | 491d:10h |
| skull | Marine | [wb]That | Lerk | Shotgun | 491d:10h |
| skull | Marine | [wb]That | Skulk | Pistol | 491d:10h |
| skull | Marine | [wb]That | Skulk | Shotgun | 491d:10h |
| skull | Marine | [wb]That | Skulk | Shotgun | 491d:10h |
| skull | Marine | [wb]That | Skulk | Shotgun | 491d:10h |
| skull | Marine | [wb]That | Skulk | Shotgun | 491d:10h |
| skull | Marine | [wb]That | Skulk | Shotgun | 491d:10h |
| skull | Marine | [wb]That | Skulk | Shotgun | 491d:10h |
| skull | Marine | [wb]That | Skulk | Shotgun | 491d:10h |
| skull | Marine | [wb]That | Skulk | Shotgun | 491d:10h |
| skull | Marine | [wb]That | Skulk | Light Machine Gun | 491d:10h |
| [wb]That | Skulk | skull | Marine | Skulk bite | 491d:10h |
| [wb]That | Skulk | skull | Marine | Skulk bite | 491d:10h |
| skull | Marine | [wb]That | Skulk | Pistol | 491d:10h |
| skull | Marine | [wb]That | Skulk | Light Machine Gun | 491d:10h |
| [wb]That | Skulk | skull | Marine | Skulk bite | 491d:10h |
| skull | Heavyarmor | [wb]That | Fade | Heavy Machine Gun | 491d:11h |
| skull | Heavyarmor | [wb]That | Lerk | Heavy Machine Gun | 491d:11h |
| [wb]That | Fade | skull | Heavyarmor | Fade swipe | 491d:11h |
| skull | Heavyarmor | [wb]That | Lerk | Heavy Machine Gun | 491d:11h |
| skull | Heavyarmor | [wb]That | Fade | Heavy Machine Gun | 491d:11h |
| skull | Heavyarmor | [wb]That | Lerk | Heavy Machine Gun | 491d:11h |
| skull | Heavyarmor | [wb]That | Fade | Heavy Machine Gun | 491d:11h |
| skull | Heavyarmor | [wb]That | Fade | Heavy Machine Gun | 491d:11h |
| skull | Heavyarmor | [wb]That | Lerk | Heavy Machine Gun | 491d:11h |
| skull | Heavyarmor | [wb]That | Fade | Heavy Machine Gun | 491d:11h |
| skull | Heavyarmor | [wb]That | Lerk | Heavy Machine Gun | 491d:11h |
| [wb]That | Fade | skull | Heavyarmor | Fade swipe | 491d:11h |
| skull | Heavyarmor | [wb]That | Fade | Heavy Machine Gun | 491d:11h |
| skull | Heavyarmor | [wb]That | Lerk | Heavy Machine Gun | 491d:11h |
| skull | Heavyarmor | [wb]That | Lerk | Heavy Machine Gun | 491d:11h |
| [wb]That | Lerk | skull | Heavyarmor | Lerk bite | 491d:11h |
| skull | Heavyarmor | [wb]That | Fade | Heavy Machine Gun | 491d:11h |
| skull | Heavyarmor | [wb]That | Fade | Heavy Machine Gun | 491d:11h |
| skull | Heavyarmor | [wb]That | Fade | Heavy Machine Gun | 491d:11h |
| skull | Heavyarmor | [wb]That | Fade | Heavy Machine Gun | 491d:11h |
