Details for SteamID "STEAM_0:1:531615"
Information
| Name | Value |
|---|---|
| ID | 186 |
| steamid | STEAM_0:1:531615 |
| name | NiBz |
| disabled | |
| lasttime | 2008-04-22 / 20:48 (865d:11h ago) |
Teams
| Team | Duration |
|---|---|
| Frontiersmen | 01d:03h:33m:41s |
| Kharaa | 01d:00h:40m:36s |
| Readyroom | 02h:39m:57s |
Classes
| Class | Duration |
|---|---|
| Marine | 10h:28m:29s |
| Commander | 09h:41m:21s |
| Skulk | 09h:31m:46s |
| Fade | 05h:41m:57s |
| Dead | 05h:10m:46s |
| Gorge | 04h:08m:09s |
| Jetpack | 03h:46m:19s |
| No team | 02h:39m:58s |
| Gestate | 01h:54m:11s |
| Heavyarmor | 01h:17m:06s |
| Onos | 33m:21s |
| Lerk | 21m:02s |
Recent Kills and Deaths
| Killer | Killer's class | Victim | Victim's class | Weapon | Time Ago |
|---|---|---|---|---|---|
| [wb]That | Fade | NiBz | Heavyarmor | Fade swipe | 615d:06h |
| NiBz | Heavyarmor | [wb]That | Skulk | Welder | 615d:06h |
| [wb]That | Skulk | NiBz | Heavyarmor | Skulk bite | 615d:06h |
| [wb]That | Skulk | NiBz | Heavyarmor | Skulk bite | 615d:06h |
| NiBz | Heavyarmor | [wb]That | Skulk | Pistol | 615d:06h |
| NiBz | Heavyarmor | [wb]That | Skulk | Pistol | 615d:06h |
| NiBz | Heavyarmor | [wb]That | Skulk | Pistol | 615d:06h |
| NiBz | Heavyarmor | [wb]That | Skulk | Pistol | 615d:06h |
| NiBz | Heavyarmor | [wb]That | Skulk | Pistol | 615d:06h |
| NiBz | Heavyarmor | [wb]That | Skulk | Pistol | 615d:06h |
| NiBz | Heavyarmor | [wb]That | Skulk | Shotgun | 615d:07h |
| NiBz | Heavyarmor | [wb]That | Skulk | Shotgun | 615d:07h |
| NiBz | Heavyarmor | [wb]That | Skulk | Shotgun | 615d:07h |
| NiBz | Heavyarmor | [wb]That | Lerk | Shotgun | 615d:07h |
| NiBz | Heavyarmor | [wb]That | Skulk | Handgrenade | 615d:07h |
| NiBz | Heavyarmor | [wb]That | Gestate | Shotgun | 615d:07h |
| NiBz | Heavyarmor | [wb]That | Gestate | Shotgun | 615d:07h |
| NiBz | Heavyarmor | [wb]That | Skulk | Shotgun | 615d:07h |
| NiBz | Heavyarmor | [wb]That | Skulk | Shotgun | 615d:07h |
| NiBz | Heavyarmor | [wb]That | Skulk | Shotgun | 615d:07h |
| NiBz | Heavyarmor | [wb]That | Skulk | Shotgun | 615d:07h |
| NiBz | Heavyarmor | [wb]That | Skulk | Shotgun | 615d:07h |
| NiBz | Heavyarmor | [wb]That | Skulk | Shotgun | 615d:07h |
| NiBz | Heavyarmor | [wb]That | Skulk | Shotgun | 615d:07h |
| NiBz | Heavyarmor | [wb]That | Gestate | Shotgun | 615d:07h |
| NiBz | Heavyarmor | [wb]That | Skulk | Shotgun | 615d:07h |
| NiBz | Heavyarmor | [wb]That | Skulk | Shotgun | 615d:07h |
| NiBz | Heavyarmor | [wb]That | Skulk | Shotgun | 615d:07h |
| NiBz | Heavyarmor | [wb]That | Skulk | Pistol | 615d:07h |
| NiBz | Heavyarmor | [wb]That | Skulk | Shotgun | 615d:07h |
| NiBz | Heavyarmor | [wb]That | Skulk | Shotgun | 615d:07h |
| NiBz | Heavyarmor | [wb]That | Skulk | Shotgun | 615d:07h |
| NiBz | Heavyarmor | [wb]That | Skulk | Pistol | 615d:07h |
| NiBz | Heavyarmor | [wb]That | Skulk | Shotgun | 615d:07h |
| [wb]That | Skulk | NiBz | Heavyarmor | Skulk bite | 615d:07h |
| NiBz | Heavyarmor | [wb]That | Fade | Shotgun | 615d:07h |
| NiBz | Heavyarmor | [wb]That | Skulk | Shotgun | 615d:07h |
| NiBz | Heavyarmor | [wb]That | Skulk | Shotgun | 615d:07h |
| NiBz | Heavyarmor | [wb]That | Gestate | Shotgun | 615d:07h |
| NiBz | Heavyarmor | [wb]That | Skulk | Shotgun | 615d:07h |
| NiBz | Heavyarmor | [wb]That | Fade | Shotgun | 615d:07h |
| NiBz | Heavyarmor | [wb]That | Skulk | Shotgun | 615d:07h |
| NiBz | Heavyarmor | [wb]That | Lerk | Shotgun | 615d:07h |
| NiBz | Heavyarmor | [wb]That | Fade | Shotgun | 615d:07h |
| [wb]That | Skulk | NiBz | Heavyarmor | Skulk bite | 615d:07h |
| NiBz | Heavyarmor | [wb]That | Skulk | Shotgun | 615d:07h |
| NiBz | Heavyarmor | [wb]That | Skulk | Shotgun | 615d:07h |
| NiBz | Heavyarmor | [wb]That | Skulk | Shotgun | 615d:07h |
| NiBz | Heavyarmor | [wb]That | Lerk | Shotgun | 615d:07h |
| NiBz | Heavyarmor | [wb]That | Gestate | Shotgun | 615d:07h |
