Details for SteamID "STEAM_0:1:1227844"
Information
| Name | Value |
|---|---|
| ID | 2130 |
| steamid | STEAM_0:1:1227844 |
| name | Kaimane |
| disabled | |
| lasttime | 2008-07-25 / 13:30 (735d:18h ago) |
Teams
| Team | Duration |
|---|---|
| Frontiersmen | 05h:10m:09s |
| Readyroom | 04h:35m:51s |
| Kharaa | 01h:03m:14s |
Classes
| Class | Duration |
|---|---|
| No team | 04h:11m:22s |
| Marine | 02h:40m:33s |
| Heavyarmor | 01h:57m:30s |
| Dead | 42m:02s |
| Skulk | 40m:58s |
| Jetpack | 14m:53s |
| Gorge | 11m:37s |
| Commander | 09m:27s |
| Gestate | 01m:11s |
Recent Kills and Deaths
| Killer | Killer's class | Victim | Victim's class | Weapon | Time Ago |
|---|---|---|---|---|---|
| [wb]That | Lerk | Kaimane | Heavyarmor | Lerk bite | 367d:18h |
| Kaimane | Heavyarmor | [wb]That | Fade | Shotgun | 367d:18h |
| [wb]That | Lerk | Kaimane | Heavyarmor | Lerk bite | 367d:18h |
| Kaimane | Heavyarmor | [wb]That | Skulk | Shotgun | 367d:18h |
| Kaimane | Heavyarmor | [wb]That | Skulk | Shotgun | 367d:18h |
| Kaimane | Heavyarmor | [wb]That | Skulk | Shotgun | 367d:18h |
| Kaimane | Heavyarmor | [wb]That | Lerk | Shotgun | 367d:18h |
| Kaimane | Heavyarmor | [wb]That | Skulk | Shotgun | 367d:18h |
| Kaimane | Heavyarmor | [wb]That | Skulk | Shotgun | 367d:18h |
| Kaimane | Heavyarmor | [wb]That | Skulk | Shotgun | 367d:18h |
| Kaimane | Heavyarmor | [wb]That | Skulk | Shotgun | 367d:18h |
| Kaimane | Heavyarmor | [wb]That | Skulk | Shotgun | 367d:18h |
| Kaimane | Heavyarmor | [wb]That | Skulk | Shotgun | 367d:18h |
| Kaimane | Heavyarmor | [wb]That | Skulk | Shotgun | 367d:18h |
| Kaimane | Heavyarmor | [wb]That | Skulk | Shotgun | 367d:18h |
| Kaimane | Heavyarmor | [wb]That | Gestate | Shotgun | 367d:18h |
| Kaimane | Heavyarmor | [wb]That | Fade | Shotgun | 367d:18h |
| Kaimane | Heavyarmor | [wb]That | Lerk | Shotgun | 367d:18h |
| Kaimane | Heavyarmor | [wb]That | Skulk | Shotgun | 367d:18h |
| Kaimane | Heavyarmor | [wb]That | Lerk | Shotgun | 367d:18h |
| Kaimane | Heavyarmor | [wb]That | Skulk | Shotgun | 367d:18h |
| Kaimane | Heavyarmor | [wb]That | Skulk | Shotgun | 367d:18h |
| Kaimane | Heavyarmor | [wb]That | Skulk | Shotgun | 367d:18h |
| Kaimane | Heavyarmor | [wb]That | Skulk | Shotgun | 367d:18h |
| Kaimane | Heavyarmor | [wb]That | Skulk | Shotgun | 367d:18h |
| Kaimane | Heavyarmor | [wb]That | Skulk | Shotgun | 367d:18h |
| Kaimane | Heavyarmor | [wb]That | Lerk | Shotgun | 367d:18h |
| Kaimane | Heavyarmor | [wb]That | Lerk | Shotgun | 367d:18h |
| Kaimane | Heavyarmor | [wb]That | Lerk | Shotgun | 367d:18h |
| Kaimane | Heavyarmor | [wb]That | Lerk | Shotgun | 367d:18h |
| Kaimane | Heavyarmor | [wb]That | Skulk | Shotgun | 367d:18h |
| Kaimane | Heavyarmor | [wb]That | Fade | Shotgun | 367d:18h |
| Kaimane | Heavyarmor | [wb]That | Onos | Shotgun | 367d:18h |
| Kaimane | Heavyarmor | [wb]That | Skulk | Shotgun | 367d:18h |
| Kaimane | Heavyarmor | [wb]That | Fade | Shotgun | 367d:18h |
| Kaimane | Heavyarmor | [wb]That | Fade | Shotgun | 367d:18h |
| Kaimane | Heavyarmor | [wb]That | Onos | Shotgun | 367d:18h |
| Kaimane | Heavyarmor | [wb]That | Fade | Shotgun | 367d:18h |
| Kaimane | Heavyarmor | [wb]That | Fade | Shotgun | 367d:18h |
| Kaimane | Heavyarmor | [wb]That | Fade | Shotgun | 367d:18h |
| Kaimane | Heavyarmor | [wb]That | Onos | Shotgun | 367d:18h |
| Kaimane | Heavyarmor | [wb]That | Fade | Shotgun | 367d:18h |
| Kaimane | Heavyarmor | [wb]That | Lerk | Shotgun | 367d:18h |
| Kaimane | Heavyarmor | [wb]That | Skulk | Shotgun | 367d:18h |
| Kaimane | Heavyarmor | [wb]That | Fade | Shotgun | 367d:18h |
| Kaimane | Heavyarmor | [wb]That | Fade | Shotgun | 367d:18h |
| Kaimane | Heavyarmor | [wb]That | Lerk | Shotgun | 367d:18h |
| Kaimane | Heavyarmor | [wb]That | Fade | Shotgun | 367d:18h |
| Kaimane | Heavyarmor | [wb]That | Skulk | Shotgun | 367d:18h |
| Kaimane | Heavyarmor | [wb]That | Skulk | Shotgun | 367d:18h |
