Details for SteamID "STEAM_0:0:10619219"

Information

Name Value
ID 3340
steamid STEAM_0:0:10619219
name VgR
disabled
lasttime 2008-12-27 / 23:52 (580d:08h ago)

Teams

Team Duration
Frontiersmen 01h:02m:58s
Readyroom 02m:59s

Classes

Class Duration
Marine 22m:40s
Heavyarmor 18m:43s
Jetpack 18m:00s
Dead 03m:38s
No team 02m:59s

Recent Kills and Deaths

Killer Killer's class Victim Victim's class Weapon Time Ago
VgR Jetpack -=|FS|=- eXo Skulk Shotgun 580d:07h
VgR Jetpack -=|FS|=- FrEdDy Skulk Shotgun 580d:07h
VgR Jetpack -=|FS|=- FrEdDy Skulk Shotgun 580d:07h
VgR Jetpack -=|FS|=- FrEdDy Skulk Shotgun 580d:07h
-=|FS|=- eXo Skulk VgR Jetpack Skulk bite 580d:07h
VgR Jetpack -=|FS|=- FrEdDy Skulk Shotgun 580d:07h
VgR Jetpack -=|FS|=- FrEdDy Skulk Shotgun 580d:07h
-=|FS|=- eXo Skulk VgR Jetpack Skulk bite 580d:07h
VgR Jetpack -=|FS|=- FrEdDy Skulk Shotgun 580d:07h
-=|FS|=- eXo Skulk VgR Marine Skulk bite 580d:07h
VgR Marine -=|FS|=- FrEdDy Skulk Shotgun 580d:07h
VgR Marine -=|FS|=- eXo Skulk Shotgun 580d:07h
-=|FS|=- eXo Skulk VgR Marine Skulk bite 580d:07h
VgR Marine -=|FS|=- FrEdDy Skulk Shotgun 580d:07h
-=|FS|=- eXo Skulk VgR Marine Skulk bite 580d:07h
VgR Marine -=|FS|=- FrEdDy Skulk Shotgun 580d:07h
VgR Marine -=|FS|=- eXo Skulk Shotgun 580d:07h
-=|FS|=- FrEdDy Skulk VgR Marine Skulk bite 580d:07h
-=|FS|=- eXo Skulk VgR Marine Skulk bite 580d:07h
VgR Marine -=|FS|=- eXo Skulk Shotgun 580d:07h
VgR Marine -=|FS|=- FrEdDy Skulk Shotgun 580d:07h
Environment   VgR Marine Environment kill (trigger_hurt) 580d:07h
VgR Marine -=|FS|=- FrEdDy Skulk Shotgun 580d:07h
-=|FS|=- FrEdDy Skulk VgR Marine Skulk bite 580d:07h
VgR Marine -=|FS|=- eXo Skulk Shotgun 580d:07h
-=|FS|=- eXo Skulk VgR Marine Skulk bite 580d:07h
VgR Marine -=|FS|=- FrEdDy Skulk Shotgun 580d:07h
-=|FS|=- eXo Skulk VgR Marine Skulk bite 580d:07h
-=|FS|=- FrEdDy Skulk VgR Marine Skulk bite 580d:07h
VgR Marine -=|FS|=- eXo Skulk Shotgun 580d:07h
Environment   VgR Marine Environment kill (trigger_hurt) 580d:07h
-=|FS|=- FrEdDy Skulk VgR Marine Skulk bite 580d:07h
VgR Marine -=|FS|=- eXo Skulk Shotgun 580d:07h
VgR Marine Meat Skulk Shotgun 580d:07h
VgR Marine -=|FS|=- eXo Skulk Shotgun 580d:07h
VgR Marine -=|FS|=- FrEdDy Skulk Shotgun 580d:07h
VgR Marine -=|FS|=- eXo Skulk Light Machine Gun 580d:07h
VgR Marine Meat Skulk Light Machine Gun 580d:07h
VgR Marine -=|FS|=- eXo Skulk Light Machine Gun 580d:07h
VgR Marine Meat Skulk Light Machine Gun 580d:07h
VgR Marine -=|FS|=- eXo Skulk Light Machine Gun 580d:07h
VgR Marine -=|FS|=- FrEdDy Skulk Light Machine Gun 580d:07h
VgR Heavyarmor -=|FS|=- eXo Onos Heavy Machine Gun 580d:07h
VgR Heavyarmor -=|FS|=- eXo Onos Heavy Machine Gun 580d:07h
VgR Heavyarmor Shadow of Death Fade Heavy Machine Gun 580d:07h
Shadow of Death Fade VgR Heavyarmor Fade swipe 580d:07h
VgR Heavyarmor -=|FS|=- FrEdDy Onos Heavy Machine Gun 580d:07h
VgR Heavyarmor -=|FS|=- eXo Onos Heavy Machine Gun 580d:07h
VgR Heavyarmor wavyBlue Lerk Heavy Machine Gun 580d:07h
VgR Heavyarmor -=|FS|=- FrEdDy Onos Heavy Machine Gun 580d:07h